阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司石灰岩矿二采区安全现状评价报告
时间:2022-06-01 09:50:18 点击次数:522
项目名称 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司石灰岩矿二采区 安全现状评价报告 |
项 目 简 介 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司,营业执照统一社会信用代码:91150421761007731XP,法定代表人王献金。该企业是一家从事普通硅酸盐水泥、白灰、石灰石开采的单位,企业经济类型为有限责任公司。 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司,开采矿种为石灰岩,采矿许可证编号:C1504002009037120006505,采矿许可证批复生产规模为3.6万吨/年。该采矿证内有三个采区,分别为:一采区、二采区、三采区。其中一采区设计规模为3万吨/年、二采区设计规模为0.6万吨/年、三采区没有开采。本次评价范围为该采矿证批复的二采区采矿系统。二采区安全生产许可编号:(蒙)FM安许证字[2019]002962号。 |
项目负责人 | 张文武 |
技术负责人 | 仲伟娟 |
过程控制负责人 | 丛铁铮 |
报告编制人 | 胡井龙 杨柏龄 王书平 李志峰 |
报告审核人 | 曹会学 |
项目组成员 | 段志刚 杨柏龄 王书平 胡井龙 李志峰 |
技术专家 | 任胜杰 |
现场人员 | 张文武、王书平 |
任务 | 现场勘查、收集资料 |
去现场时间 | 2022年3月3日 |
报告提交时间 | 2022年3月 |
![1654048247199634.jpg](/static/upload/image/20220601/1654048247199634.jpg)
![1654048247321246.jpg](/static/upload/image/20220601/1654048247321246.jpg)